CSE SECUREMATRIX
イメージとOTPを融合したマトリクス認証で成りすまし防止
クライアント環境
| ユーザクライアント | ブラウザ | Windows Internet Explorer 8 Mozilla Firefox 3.6 Safari 3.0/4.0 (Apple Mac OS X v10.5/v10.のみ) |
| 管理者クライアント | ブラウザ | Windows Internet Explorer 7 / 8 |
| ●上記クライアント端末へは、あらかじめAdobe Flash Player または SUN JREがインストールされ、 設定が有効になっている必要があります。 ●ActiveXを利用する場合は、対応ブラウザはInternet Explorerのみとなります。 |
||
サーバ環境
| モデル | 認証サーバ | GSB | ISB |
| 対応OS | Red Hat Enterprise Linux (日本語版) | ||
| CPU | Pentium III 1GHz 1 Way以上 | ||
| メモリ | 1GB以上 | ||
| ハードディスク | 35GB以上 | 30GB以上 | |
専用サーバ
| モデル | SMX-AP614 |
| ベースハードウェア | HP ProLiant DL120 Generation 7 |
| CPU | Intel Xeon Processor E3-1220 3.10GHz×1/4C |
| ハードディスク | SAS 450GB × 2 |
| メモリ | 標準4GB (2GB PC3-10600 UDIMM×2) 最大16GB (UDIMM) |
| インストール済OS | Red Hat Enterprise Linux Standard v5 |
| サイズ | 1U 45mm(H)×449mm(W)×700mm(D) |
| 重量 | 約11.9kg (最大) |
連携VPN機器一覧
| 種類 | 製品名 | メーカ名 |
| SSL-VPN | A-Gate NSP | AEP Networks Inc. |
| ArraySP | アレイ・ネットワークス株式会社 | |
| Aventail EX-1500 | アベンテイルコーポレーション | |
| CentreCOM SSL VPN-Plus | アライドテレシス株式会社 | |
| Citrix Access Gateway | シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社 | |
| FirePass | F5ネットワークスジャパン株式会社 | |
| IPCOM EXシリーズ | 富士通株式会社 | |
| NeoAccel SSL VPN-Plus Gateway | トーメンサイバービジネス株式会社 | |
| Netscreen Secure Access Series | ジュニパーネットワークス株式会社 | |
| Nokia IPセキュリティ・シリーズ | ノキア・ジャパン株式会社 | |
| Nortel VPN Gateway | ノーテルネットワークス株式会社 | |
| SAFEBORDER | 日本電気株式会社 | |
| SonicWALL SSL-VPN 2000 | SonicWALL, Inc. | |
| SSL Network Extender | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 | |
| SWANStor | エリアビイジャパン株式会社 | |
| UNIVERGE MB | 日本電気株式会社 | |
| IPSec-VPN | Netscreen / SSG | ジュニパーネットワークス株式会社 |
| Nortel Contivity Extranet Switch 1100D | ノーテルネットワークス株式会社 | |
| VPN-1 | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 | |
| VPN3000 | シスコシステムズ株式会社 | |
| Cisco ASA 5500シリーズ |
記載のないVPN機器については、別途お問い合わせください。(2009年4月現在)








