CSE SECUREMATRIX (カテゴリ別一覧/メーカー別一覧)
トップ|製品概要|製品仕様|基本構成|価格|カタログ|評価版お申込み|お問合せ
クライアント環境
| ユーザクライアント | 対応デバイス | パソコン、PDA、携帯電話 |
| ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2以上 Netscape 6.2以上 |
|
| 管理者クライアント | ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2以上 Netscape 6.2以上 |
| ●上記クライアント端末へは、あらかじめMicrosoft VMまたはSUN JREがインストールされ、 設定が有効になっている必要があります。 ●ActiveXを利用する場合は、対応ブラウザはInternet Explorerのみとなります。 |
||
サーバ環境
| モデル | 認証サーバ | GSB |
| 対応OS | Red Hat Enterprise Linux (日本語版) Turbolinux (日本語版) |
|
| CPU | Pentium III 1GHz 1 Way以上 | |
| メモリ | 1GB以上 | |
| ハードディスク | 35GB以上 | 30GB以上 |
| 備考 | RAID対応推奨 | クラスタ構成推奨 |
専用サーバ
OSとしてTurbolinux 10 Serverをインストール済のSECUREMATRIX専用サーバです。
| モデル | SMX-AP311 | SMX-AP312 | SMX-AP351 | SMX-AP352 |
| CPU | Intel Xeon 2.8DGHz | |||
| ハードディスク | 73GB × 2 RAID1(ミラーリング)構成 |
73GB × 3 RAID5構成 |
||
| メモリ | 1GB | 2GB | 1GB | 2GB |
| インターフェース | オンボード 1Gbpsイーサネット × 2 | |||
| サイズ | 1U/4.325cm(H)×43cm(W)×67.2cm(D) | |||
| 重量 | 約14.1kg | |||
| インストール済OS | Turbolinux 10 Server | |||
連携VPN機器一覧
| メーカ名 | 製品名 | 種類 | |
| 1 | AEP Systems | AEP SureWare A-Gate | SSL-VPN |
| 2 | エリアビイジャパン | SWANStor | SSL-VPN |
| 3 | Array Networks | ArraySP | SSL-VPN |
| 4 | Aventail | Aventail EX-1500 | SSL-VPN |
| 5 | Check Point Technologies | VPN-1 | IPSec-VPN |
| 6 | Cisco Systems | VPN3000 | IPSec-VPN |
| 7 | F5 Networks | FirePass | SSL-VPN |
| 8 | 富士通 | IPCOM S1200 | SSL-VPN |
| 9 | Juniper Networks | NetScreen | IPSec-VPN |
| 10 | Juniper Networks | NetScreen-SA Series | SSL-VPN |
| 11 | NEC | SAFEBORDER | SSL-VPN |
| 12 | NEC | UNIVERGE MB | SSL-VPN |
| 13 | Netilla Networks | Netilla Security Platform | SSL-VPN |
| 14 | Nokia | Nokia Secure Access System | SSL-VPN |
| 15 | Nortel Networks | Nortel Contivity Extranet Switch 1100D | IPSec-VPN |
| 16 | Nortel Networks | Nortel VPN Gateway | SSL-VPN |
記載のないVPN機器については、別途お問い合わせください。(2005年8月現在)


