Blue Coat SGシリーズ(カテゴリ別一覧へ/メーカー別一覧へ)
概要|仕様|設置構成例(基本構成)|お問合せ
製品仕様
◆リモートオフィス向け
| SG200-A | SG200-B | SG200-C | ||
| ディスク・ ドライブ |
1×40 GB IDE | 1×40 GB Parallel ATA-133 |
1×200 GB IDE | |
| RAM | 256MB | 512MB | 1GB | |
| ネットワーク・ インターフェイス |
(2ポート)10/100 Base-T Ethernet(内蔵)、パススルー・カード内蔵、SSLカード(オプション) | |||
| 電源仕様 | AC電源100〜240V、50〜60Hz、65W、2〜4.0A | |||
| 温度 | 5℃〜35℃(41oF〜95oF) | |||
| 湿度 | 相対湿度90%未満、ただし結露なきこと | |||
| 高度 | 最大3,048m(10,000フィート) | |||
| マウント方式 | デスク/ウォール・マウント、ラック・マウントも可能(専用のラック・マウント・キットを使用) | |||
| 本体外寸 (LxWxH) |
366mm×191mm×44mm(14インチ×7.5インチ×1.72インチ) | |||
| 重量 | 2.3kg(5.1ポンド) | |||
◆小規模企業や支店向け
| SG510-A | SG510-B | SG510-C | SG510-D | ||
| ディスク・ ドライブ |
1×80GB SATA | 1×300GB SATA | 2×80GB SATA | 2×300GB SATA | |
| RAM | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | |
| ネットワーク・ インターフェイス |
(2ポート)Integrated 10/100/1000 Base-T NIC(内蔵)、(2ポート)10/100/1000Base-T NIC(dual GigEパススルー付き)(オプション)または(2ポート)10/100/1000Base-SX dualカード(dual GigE fibre)、SSLカード(オプション) | ||||
| 電源仕様 | AC電源100〜240V、50〜60Hz、2A | ||||
| 温度 | 5℃〜35℃(41oF〜95oF) | ||||
| 湿度 | 相対湿度90%未満、ただし結露なきこと | ||||
| 高度 | 最大3,048m(10,000フィート) | ||||
| マウント方式 | 19インチ・ラックにマウント可能 | ||||
| 本体外寸 (LxWxH) |
580mm×440mm×44mm(22.8インチ×17.4インチ×1.7インチ) | ||||
| 重量 | 12.3kg(27ポンド) | 12.7kg(28ポンド) | |||
◆一般企業や大規模な支店向け
| 810-B | 810-C | 810-D | 810-E | 810-F | ||
| ディスク・ ドライブ |
2×73GB Ultra 320 SCSI | 3×73GB Ultra 320 SCSI | 4×73GB Ultra 320 SCSI | 4×144GB Ultra 320 SCSI | 4×300GB Ultra 320 SCSI | |
| RAM | 2GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
| ネットワーク・ インターフェイス |
(2ポート)Integrated 10/100/1000 Base-T NIC(内蔵)、 10/100/1000Base-Tカード(dual GigEパススルー付き)(オプション)または (2ポート)10/100/1000Base-SX dualカード (dual GigE fibre)、SSLカード(オプション) | |||||
| 電源仕様 | AC電源100〜240V、47〜63Hz、2A、DC電源42〜56VDC | |||||
| 温度 | 5℃〜35℃(41oF〜95oF) | |||||
| 湿度 | 相対湿度90%未満、ただし結露なきこと | |||||
| 高度 | 最大3,048m(10,000フィート) | |||||
| マウント方式 | 19インチ・ラックにマウント可能 | |||||
| 本体外寸 (LxWxH) |
580mm×440mm×44mm(22.8インチ×17.4インチ×1.7インチ) | |||||
| 重量 | 14.1kg (31ポンド) |
14.7kg (32.5ポンド) |
15.4 kg (34ポンド) |
|||
◆大規模企業向け
| 8100-A | 8100-B | 8100-C | 8100-G | ||
| ディスク・ ドライブ |
2×73GB Ultra 320 SCSI | 4×73GB Ultra 320 SCSI | 6×73GB Ultra 320 SCSI | 6×300GB Ultra 320 SCSI | |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | |
| ネットワーク・ インターフェイス |
(2ポート)Integrated 10/100/1000 Base-TNIC(内蔵)およびdual GigE NICカード(インストール済み)、(4ポート)10/100/1000(dual GigEパススルー付き)(オプション)または(4ポート)10/100/1000Base-SX dualカード(quad GigE fibre) | ||||
| 電源仕様 | AC電源 100〜240V、47〜63Hz、500W(1+1冗長性) DC電源 42〜56VDC、300W(n+1冗長性) | ||||
| 温度 | 5℃〜40℃(41oF〜104oF) | ||||
| 湿度 | 相対湿度90%未満、ただし結露なきこと | ||||
| 高度 | 最大3,000m(9,483フィート) | ||||
| マウント方式 | 19インチ・ラックにマウント可能 | ||||
| 本体外寸 (LxWxH) |
592mm×442mm×176.52mm(23.3インチ×17.4インチ×6.95インチ) | ||||
| 重量 | 24.8kg (54.5ポンド) |
27.1kg (59.5ポンド) |
30.3kg(66.5ポンド) | ||
◆共通
| 規格 | 電磁波規格 | FCC Class A、EN55022 Class A、VCCI Class A No.1706609、BSMI、CCC、Ctick |
| 安全基準 | CSA C22.2 No. 950 M95、UL 60950 3rd Edition、EN60950、TUV-GS、TUV-S、CCC、BSMI | |
| 標準 | UL/CSA、TUV-S、BSMI、Ctick、CCC、CE | |
| サポート | 標準保証:90日間のソフトウェアおよび電話サポート、および1年間のハードウェア・サポート。延長およびアップグレード・サポート・プランもご利用いただけます。 | |


