Barracuda (カテゴリ別一覧へ/メーカー別一覧へ)
製品仕様
| 機能 | BSF200 | BSF300 | BSF400 | BSF600 | BSF800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準価格 | \725,000 | \950,000 | \1,935,000 | \4,315,000 | \9,595,000 |
| 想定ユーザ数 | 〜500 | 300 〜1,000 |
1,000 〜 5,000 |
3,000 〜 10,000 |
8,000 〜 22,000 |
| ドメイン数 | 50 | 250 | 500 | 5,000 | 5,000 |
| 全ユーザ共通隔離領域 | ● | ● | ● | ● | ● |
| syslogサポート | ● | ● | ● | ● | |
| ユーザ毎のブラック/ホワイトリスト | ● | ● | ● | ● | |
| ユーザ毎の隔離メールボックス | ● | ● | ● | ● | |
| LDAPによる宛先の存否確認 | ● | ● | ● | ● | |
| ドメインごとの設定 | ● | ● | ● | ||
| LDAPによるユーザのログイン | ● | ● | ● | ||
| 設定データの同期 | ● | ● | ● | ||
| SNMPサポート | ● | ● | ● | ||
| APIの提供 | ● | ● | ● | ||
| ディスクの冗長化(RAID) | ● | ● | ● | ||
| ユーザ毎のスコア設定 | ● | ● | |||
| WebUIなどのロゴカスタマイズ | ● | ● | |||
| 電源の冗長化 | ● |
・ 想定ユーザ数はサイジングの目安です。バージョンや環境、条件によって異なる場合があります。


