株式情報
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 利益配当金 3月31日 中間配当金 9月30日(中間配当をする場合) その他必要があるときは、あらかじめ公告に定めた日 |
| 売買単位 | 1株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第ニ部 |
| 証券コード | 3713 |
| 株主名簿管理人 | 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 | 住友信託銀行株式会社 証券代行部 郵便物送付先 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住所変更等用紙のご請求 Tel:0120-175-417 その他のご照会 Tel:0120-176-417 インターネットホームページURL: http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html |
| 取次所 | 住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 公告の方法 | 電子公告、(http://www.netmarks.co.jp/ir/koukoku/index.html) 但し、電子公告を行なうことができない事故その他のやむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告いたします。 |

