Company Profile
¡ Company Information
| Name | NETMARKS INC. |
| Head Office | 1-1-1 Toyosu, Koutou-ku, Tokyo >> Map to Tokyo HQ +81-(0)3-5144-1100 (main switchboard) |
| Representatives | Atsushi Ohashi, President and CEO Hiroshi Satou, Executive Vice President |
| Date of Establishment | March 18, 1997 |
| Business Area | Design, sales, construction, and operational management of network systems |
| Stock Exchange Listing | Second Section of the Tokyo Stock Exchange |
| Securities code | 3713 |
| Main Stockholders | Nihon Unisys, Ltd. Sumitomo Electric Industries, Ltd.@etc. |
¡ Domestic Office
| Osaka | 4-7-28 Kitahama, Chuo-ku, Osaka 541-0041 >> Map to Osaka Branch Office +81-(0)6-6204-9050 |
| Nagoya | 2-13 Shinsakaemachi, Naka-ku, Nagoya 460-0004 >> Map to Nagoya Branch Office +81-(0)52-962-3800 |
| Toyocho (Tokyo) |
2-2-20 Toyo, Koto-ku, Tokyo 135-0016 >> Map to Toyocho Branch Office +81-(0)3-5633-7015 |
| Sapporo | 8-2 Odori-nishi, Chuo-ku, Sapporo 060-0042 >> Map to Sapporo Branch Office +81-(0)11-218-1215 |
| Sendai | 4-6-1 Chuo, Aoba-ku, Sendai 980-6009 >> Map to Sendai Branch Office +81-(0)22-262-7518 |
| Hiroshima | 1-3-2 Kamiyacho, Naka-ku, Hiroshima 730-0031 >> Map to Hiroshima Branch Office +81-(0) 82-544-3088 |
| Okayama | 3-13 Honmachi, Okayama City, Okayama 700-0901 >> Map to Okayama Branch Office +81-(0) 86-224-3910 |
| Fukuoka | 1-1-1 Hakata-ekimae, Hakata-ku, Fukuoka 812-0011 >> Map to Fukuoka Branch Office +81-(0) 92-415-6620 |
¡ Overseas affiliate
¥ NETMARKS INFORMATION TECHNOLOGY (SHANGHAI) Co., LTD.
¥ NETMARKS PHILIPPINES, INC.
¥ PT.NETMARKS INDONESIA
¥ NETMARKS (THAILAND) Co., LTD.
¥ Netmarks Singapore Pte Ltd
¥ NETMARKS TECHNOLOGY (MALAYSIA) SND BHD
¥ Netmarks Vietnam Co.,Ltd.
¡ Consolidated Subsidiaries
JAPAN TELECOM NETWORK SYSTEMS CO.,LTD.
