会社概要
■企業情報
| 商 号 | 株式会社ネットマークス(NETMARKS INC.) |
| 所在地 | 〒135-8560 東京都江東区豊洲一丁目1番1号 |
| 設 立 | 1997年3月18日 |
| 資本金 | 37億2,097万円(2008年2月18日現在) |
| 株 式 | 東京証券取引所市場第ニ部上場 |
| 証券コード | 3713 |
| 売上高(2008年3月期) | 433億100万円(連結) 342億7,100万円(単独) |
| 社員数 | 576名 (2008年7月1日現在) |
■役 員
| 代表取締役社長 | 大橋 純 |
| 代表取締役副社長 | 佐藤 宏 |
| 取締役専務執行役員 | 松浦 光男 |
| 取締役常務執行役員 | 樋口 孝光 |
| 取締役常務執行役員 | 松尾 桂志 |
| 取締役常務執行役員 | 鷲見 晴美 |
| 取締役(非常勤) | 白鳥 惠治 |
| 取締役(非常勤) | 福永 努 |
| 取締役(非常勤) | 高橋 勉 |
| 常勤監査役 | 中田 幸治 |
| 常勤監査役 | 平福 正民 |
| 監査役(社外監査役) | 山内 一郎 |
| 監査役(社外監査役) | 龍野 隆二 |
| 常務執行役員 | 井口 悟 |
| 常務執行役員 | 須崎 宏一 |
| 執行役員 | 山川 拓也 |
| 執行役員 | 橘 伸俊 |
| 執行役員 | 西川 康雄 |
| 執行役員 | 今川 昌弘 |
(2008年6月26日現在)
■事業内容
・ネットワーク・インテグレーション
企業や教育機関、官公庁向けの大規模ネットワークシステムにおいてコンサルティングから設計・構築に至るまでお客様に最適なネットワークシステムを総合的にご提供いたします。
・サポートサービス
ネットワークシステムの安定稼働を実現する24時間、365日体制の保守サポートサービス及び運用監視等のアウトソーシングサービスを提供いたします。
■関係会社
・日本テレコムネットワークシステムズ株式会社
〒105-7316 東京都港区東新橋1-9-1
■海外関係会社
・上海 Netmarks Information Technology(Shanghai)Co.,Ltd.
・マニラ Netmarks Philippines,Inc.
・シンガポール Netmarks Singapore Pte Ltd
・ジャカルタ PT.Netmarks Indonesia
・バンコク Netmarks(Thailand)Co.,Ltd.
・クアラルンプール NETMARKS TECHNOLOGY(MALAYSIA) SND BHD
・ハノイ Netmarks Vietnam Co.,Ltd.
■出資会社
・日本ユニシス株式会社
・住友電気工業株式会社...他

